Canal da Rua Pará | 100,00m |
Canal do Distrito dos Mecânicos | 312,00m |
Canal da Linha Férrea (Almeida Barreto | 270,00m |
Canal da Sub-Estação do Mirante | 210,00m |
Canal do Pedregal | 1.115,00m |
Canal de Bodocongó | 3.000,00m |
Canal da Vigário Calisto (CIEL) | 500,00m |
Canal de Av. Noujaim Habbib | 360,00m |
Canal da Rua Prof. Mauro Luna | 55,00m |
Canal da Rua Francisco Lopes de Almeida (Caneleta) | 150,00m |
Canal do Jardim Paulistano III | 330,00 |
Canal da Rua 24 de Maio | 95,00m |
Canal da Olegário Maciel | 581,00 |
Canal da Av. Juscelino Kubistchek | 375,00m |
Canal do Presidente Médici | 1.130,00m |
Canal do Jeremias | 428,00m |
Canal do Araxá | 370,00m |
Canal da Estação Velha | 507,00m |
Canal da Rua Pedro Marreco | 136,50m |
Canal da Av. Manoel Tavares | 57,00m |
Canal do Sandra Cavalcante | 900,00m |
Canal da IPELSA | 78,00M |
Canal da Rua da Pedreira | |
Canal da rua Amaro Coutinho | |
Canal da Av. Dinamérica | |
Canal da Maçonaria Catolé | |
Canal do Amigão | |
Canal da Rua Acre | |
Canal da Volvo | |
Canal da Av. João Wallig | |
Canal da Abdon Napy | |
Canal da Rua Severino Verônica | |
Canal da Rua Adauto Travassos de Moura | |
Canal de Frei Damião de Bozono | |
Canal do Jardim Continental | |
Canal Rocha Cavalcante | |
Canal da Maçonaria (Dr. Vasconcelos – Alto Branco) | |
Canal da Rua Cerâmica | |
| 100,00m |
Canal do Distrito dos Mecânicos | 312,00m |
Canal da Linha Férrea (Almeida Barreto | 270,00m |
Canal da Sub-Estação do Mirante | 210,00m |
Canal do Pedregal | 1.115,00m |
Canal de Bodocongó | 3.000,00m |
Canal da Vigário Calisto (CIEL) | 500,00m |
Canal de Av. Noujaim Habbib | 360,00m |
Canal da Rua Prof. Mauro Luna | 55,00m |
Canal da Rua Francisco Lopes de Almeida (Caneleta) | 150,00m |
Canal do Jardim Paulistano III | 330,00 |
Canal da Rua 24 de Maio | 95,00m |
Canal da Olegário Maciel | 581,00 |
Canal da Av. Juscelino Kubistchek | 375,00m |
Canal do Presidente Médici | 1.130,00m |
Canal do Jeremias | 428,00m |
Canal do Araxá | 370,00m |
Canal da Estação Velha | 507,00m |
Canal da Rua Pedro Marreco | 136,50m |
Canal da Av. Manoel Tavares | 57,00m |
Canal do Sandra Cavalcante | 900,00m |
Canal da IPELSA | 78,00M |
Canal da Rua da Pedreira | |
Canal da rua Amaro Coutinho |
Início
Instituição
Equipamentos Galerias e Canais existentes no Município e suas respectivas extensões