SEQ | PROCESSO | NOME | END | BAIRRO |
01 | 309 | PADRE MARCIO | PRAÇA DO TRABALHO | SÃO JOSÉ |
02 | 856 | MIGUEL RODRIGUES | RUA OSWALDO CRUZ – 413 | CENTENARIO |
03 | 253 | MARINALVA DA SILVA MOTA | RUA MARIA APARECIDA CARNEIRO – 134 | CATOLÉ |
04 | 226 | LEANDRO | RUA NILO PEÇANHA – 821 | PRATA |
05 | 291 | LAPARGATAS | AV. ASSIS CHATEAUBRIAND – 4324 | DIST. INDUSTRIAL |
06 | 313 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | RUA DR. KIVAL ARAUJO GORGONIO – 226ª | TRES IRMAS |
07 | 941 | FRANCISCO NASCIMENTO | RUA PACIFICO L. DA TRINDADE – 120 | BODOCONGO |
08 | 203 | MARIA BETANIA PEREIRA | RUA JOSE FLOR – 177 | LIBERDADE |
09 | 750 | LUIZ GONZAGA DA CUNHA | RUA LUIZA DE CASTRO – 431 | ALTO BRANCO |
10 | 183 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | RUA JOÃO WALLIG – 1420 | DIST. DOS MECANICOS |
11 | 217 | ADELMAR FERNANDO DA S. MORAES | RUA JOSÉ BRONZEADO FILHO – 233 | MALVINAS |
12 | 925 | FABIOLA SOCORRO SOARES SOUTO | PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA – 11 | CENTENARIO |
13 | 918 | MARIA ELIANE DE FARIAS RAMOS | RUA JESUINO ALVES CIOREREIA – 856 | JARDIM PAULISTANO |
14 | 61 | JOSE BARBOSA | RUA JOSE DE ALENCAR – 470 | PRATA |
Início
Serviços
Relação de Árvores Removidas REMOÇÕES/SUBSTITUIÇÕES DAS ÁRVORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017