SEQ | PROCESSO | NOME | END | BAIRRO |
01 | 839 | SILVANA MARIA VALLE | RUA MARIA DE LOURDES CRISPIM LIMA – 482 | BAIRRO UNIVERSITÁRIO |
02 | 46 | CARLA DO NASCIMENTO | RUA JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO – 136 | CENTENÁRIO |
03 | 88 | WILSON | RUA ANTONIO CARLOS MARANHÃO – 414 | DINAMÉRICA |
04 | 797 | ATANÁSIA E. ALBUQUERQUE | RUA DESEMBARGADOR TRINDADE – 717 | CENTRO |
05 | 42 | HUGO ROMULO DE MENDONÇA | RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA – 61 | CENTRO |
06 | 336 | SOCORRO DOS SANTOS SILVA | RUA DR. WASHINGTON DE ANDRADE – 23 | JOSÉ PINHEIRO |
07 | 104 | MARIA DE FATIMA C. S. COELHO | RUA ALICE LUNA PEQUENO – 49 | CATOLE |
08 | 632 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO | RUA PAULO DE FRONTIM – 168 | CENTRO |
09 | 119 | MAILTON BRITO CAJÁ | RUA INDIOS CARIRIS – 358 | CENTRO |
Início
Serviços
Relação de Árvores Removidas REMOÇÕES/SUBSTITUIÇÕES DAS ÁRVORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017