SEQ | PROCESSO | NOME | END | BAIRRO |
01 | 1182 | ANCHIETA | RUA JOÃO QUIRINO – 352 | CATOLE |
02 | 1115 | ANA LUCIA DE BRITO O. SOUZA | RUA SANTO ANTONIO – 308 | SANTO ANTONIO |
03 | 910 | JULIETA ARAUJO DA SILVA | RUA DR. VENTURA – 03 | JD. PAULISTANO |
04 | 1221 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | BR 230 – KM 144 – POSTO SANTA TEREZINHA | SANTA TEREZINHA |
05 | 001 | ARGENTINA FIGUEIREDO | RUA DRP. ALVARO GAUDENCIO – 214 | CENTRO |
06 | 1131 | FIORI VEICULOS LTDA | AV. PREF. SEVERINO B. CABRAL – 1165 | MIRANTE |
07 | 22 | KEYZA GUEDES MENDONÇA | RUA ALICE DE OLIVEIRA GONZAGA – 17 | DINAMERICA |
08 | 1023 | FELIX ARAUJO DA SILVA | RUA MANOEL ALVES OLIVEIRA – 566 | CATOLE |
09 | 200 | KELCILENE ALVES GONÇALVES | RUA JOSÉ AUGUSTO TRINDADE – 58 | MONTE SNTO |
10 | 46 | ROUSICLEIA DE MEDEIROS S. MARTINS | RUA CASTRO PINTO – 227 | SÃO JOSE |
11 | 101 | LUCIMAR VITORINO DE SOUZA | RUA SALVADOR ALENDER – 62 | ROCHA CAVALCANTE |
Início
Serviços
Relação de Árvores Removidas REMOÇÕES/SUBSTITUIÇÕES DAS ÁRVORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018