SEQ | PROCESSO | NOME | END | BAIRRO |
01 | 916 | CLAUDIO | RUA JOÃO MAURICIO DE MEDEIROS – 326 | MONTE SANTO |
02 | 666 | ANTONIO ALVES PEREIRA | AV. JUSCELINO KUBICHEK, 1987 | CRUZEIRO |
03 | 695 | JOSE SALONILDO A. DA SILVA | RUA JOSÉ ANCHIETA QUEIROZ – 78 | BODOCONGO III |
04 | 30 | MARIA JOSÉ DA SILVA | RUA EQUADOR – 420 | SANTA ROSA |
05 | 838 | E.M. TIRADENTES | RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA – S/N | SANTA ROSA |
06 | 885 | ANTONIO LUCIO | RUA CONDE DEU – 457 | MONTE SANTO |
07 | 882 | FABIO | RUA HORTENCIO RIBEIRO – 13 | MONTE CASTELO |
08 | 306 | JAVAN LIMA LUNA | RUA SANTAREM – 428 | MALVINAS |
09 | 940 | RODEMBUSCH | RUA MANOEL PORTO – 387 | SANTA ROSA |
10 | 828 | SEVERINO GOMES DA SILVEIRA | RUA MANOEL PORTO – 387 | SANTA ROSA |
11 | 915 | FLAVIANO NERY DA NOBGREGA | RUA OTACILIO NEPOMUCENO – 781 | CATOLE |
12 | 131 | RESIDENCIAL DONA LINDU III | RUA EMILIANO ROSENDO DA SILVA – 75 | NOVO BODOCONGO |
13 | 840 | SANDRA REGINA DE LACERDA MARTINS | RUA HENRIQUE DE SALES MONTEIRO – 100 – BONALD FILHO | SANTA ROSA |
14 | 981 | GUARDA MUNICIPAL | RUA SIQUEIRA CAMPOS – 22 | SÃO JOSE |
Início
Serviços
Relação de Árvores Removidas REMOÇÕES/SUBSTITUIÇÕES DAS ÁRVORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017