TRECHO 1 | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇÃO DIARIA | DIAS
ATENDIDOS |
1 | Vila Nova Da Rainha | 3 | 30 |
2 | Miguel Couto | 3 | 30 |
3 | Bejamin Constanti | 3 | 30 |
4 | Paulo De Frontin | 2 | 30 |
5 | João Florentino de Carvalho | 2 | 30 |
6 | Dr. Joao Moura | 1 | 30 |
7 | Pedro I | 1 | 22 |
8 | Aristides Lobo | 1 | 22 |
9 | Dr. Chateaubriand | 1 | 22 |
10 | Teixeira de Freitas (Trecho) | 1 | 22 |
VARRIÇÃO TOTAL 446.640,00 M |