TRECHO 2 | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇÃO DIARIA | DIAS
ATENDIDOS |
1 | SEBASTIÃO DONATO | 2 | 30 |
2 | EXP. DO SHOPPING C. GRANDE | 2 | 30 |
3 | PAULINO RAPOSO | 1 | 22 |
4 | LINO GOMES | 1 | 22 |
5 | JOSÉ DO PATROCÍNIO | 1 | 22 |
6 | LUIZ DE MELO | 2 | 30 |
7 | CAP. JOAO ALVES DE LIRA (PARTE) | 1 | 26 |
8 | PEDRO II | 2 | 22 |
9 | RIO BRANCO | 1 | 26 |
10 | DUQUE DE CAXIAS | 1 | 30 |
11 | NILO PEÇANHA | 1 | 26 |
12 | ANTENOR NAVARRO (TRECHO FLORIANO PEIXOTO A GETÚLIO VARGAS) | 2 | 26 |
13 | ANTENOR NAVARRO (TRECHO GET.VARGAS A JOSÉ L DO REGO) | 2 | 26 |
14 | MONTEVIDÉU | 3 | 26 |
15 | RODRIGUES ALVES | 2 | 26 |
16 | GETÚLIO VARGAS (TRECHO) | 2 | 26 |
17 | ARROJADO LISBOA (TRECHO) | 1 | 26 |
VARRIÇÃO TOTAL 930.924,00 M |