TRECHO 5 | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇAO DIARIAS | DIAS
ATENDIDOS |
1 | Des. Trindade | 1 | 12 |
2 | Elias Asfora | 1 | 12 |
3 | Álvaro Galdencio | 1 | 12 |
4 | José Bonifácio | 1 | 12 |
5 | Jõao da Mata | 1 | 22 |
6 | Av. Alexandrino | 1 | 12 |
7 | Salvino de Figueiredo | 1 | 12 |
8 | João Tavares | 1 | 12 |
9 | Dr. Severino Cruz | 1 | 30 |
VARRIÇÃO TOTAL 167.828,00 M |