Varrição Centro Manhã | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇAO DIARIAS | DIAS ATENDIDOS |
1 | Vidal de Negreiros | 2 | 26 |
2 | Irineu Joffily | 2 | 26 |
3 | Jovino do Ó | 2 | 26 |
4 | 13 De Maio | 2 | 26 |
5 | Alm. Alexandrino | 2 | 26 |
6 | Afonso Pena | 2 | 26 |
7 | Rui Barbosa | 2 | 26 |
8 | Floriano Peixoto | 2 | 30 |
9 | Marques do Herval | 3 | 30 |
10 | Getúlio Vargas | 1 | 22 |
11 | João Pessoa | 1 | 30 |
12 | Afonso Campos | 2 | 30 |
13 | Peregrino de Carvalho | 2 | 30 |
14 | 7 de Setembro | 2 | 30 |
15 | Maciel Pinheiro | 2 | 30 |
16 | Cardoso Vieira | 2 | 30 |
17 | Venâncio Neiva | 2 | 30 |
18 | Simeão Leal | 2 | 30 |
19 | Monsenhor Sales | 2 | 30 |
20 | João Suassuna | 1 | 30 |
Total Em Metro De Varrição 969.126 |