VARRIÇÃO NOITE | |||
TRECHO 1 | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇÃO DIARIA | DIAS ATENDIDOS |
1 | Índios Cariris | 2 | 26 |
2 | Rio Branco | 2 | 26 |
3 | Expedicionários do Brasil | 1 | 26 |
4 | Jose Coelho | 1 | 26 |
5 | Gerônimo Gueros | 1 | 26 |
6 | Luiz Soares | 2 | 26 |
7 | Praça Sebastião Ernesto | 26 | |
8 | Praça Félix Araújo | 2 | 26 |
9 | Antenor Navarro (Parte) | 1 | 26 |
10 | João Pessoa | 3 | 30 |
11 | João Suassuna | 3 | 30 |
12 | Boninas | 3 | 30 |
13 | Getúlio Vargas (Parte) | 3 | 30 |
14 | Rui Barbosa | 2 | 26 |
15 | Marques do Herval | 4 | 30 |
16 | Irineu Joffily | 2 | 30 |
17 | Praça Antônio Pessoa | 3 | 30 |
VARRIÇÃO TOTAL – 852.002,00 M |