VARRIÇÃO NOITE | |||
TRECHO 2 | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇÃO DIARIA | DIAS ATENDIDOS |
1 | 4 de Outubro | 1 | 26 |
2 | Praça Clementino Procópio | 2 | 26 |
3 | Marques De Herval | 4 | 30 |
4 | 7 De Setembro | 2 | 30 |
5 | Epitácio Pessoa | 2 | 30 |
6 | Maciel Pinheiro | 2 | 30 |
7 | Venâncio Neiva | 3 | 30 |
8 | Barão do Abiai | 2 | 26 |
9 | Semeão Leal | 2 | 26 |
10 | J0ão Alves de Oliveira | 2 | 26 |
11 | Rodoviária Velha | 2 | 30 |
12 | Feira De Frutas | 2 | |
14 | Afonso Campos | 2 | 26 |
15 | Floriano Peixoto | 2 | 26 |
VARRIÇÃO TOTAL 762.776,00 M |