Varrição Centro Tarde | |||
ITEM | RUA/LOGRADOURO | VARRIÇAO DIARIAS | DIAS ATENDIDOS |
1 | Floriano Peixoto | 1 | 30 |
2 | Maciel Pinheiro | 2 | 30 |
3 | Simeão Leal | 2 | 30 |
4 | 7 De Setembro | 2 | 30 |
5 | 13 De Maio | 2 | 30 |
6 | João Lourenço Porto | 1 | 30 |
7 | Cardoso Vieira | 2 | 30 |
8 | Monsenhor Sales | 1 | 30 |
9 | Tavares Cavalcante | 1 | 30 |
10 | Cavalcante Belo | 1 | 30 |
11 | Barão Do Abiaí | 2 | 30 |
12 | Epitácio Pessoa | 2 | 30 |
13 | Peregrino De Carvalho | 2 | 30 |
14 | Afonso Campos | 1 | 30 |
15 | Iremar Vilarin | 1 | 30 |
16 | Irineu Joffely | 1 | 30 |
17 | João Pessoa | 1 | 30 |
18 | João Suassuna | 1 | 30 |
19 | Demóstenes Barbosa | 1 | 30 |
20 | Getúlio Vargas | 1 | 30 |
21 | Marques Do Herval | 3 | 30 |
22 | Estelita Cruz (Parte) | 1 | 30 |
23 | João Alves De Oliveira | 1 | 30 |
24 | Miguel Barreto | 1 | 30 |
25 | João Leôncio | 1 | 30 |
TOTAL EM METRO DE VARRIÇÃO 838.770 |